Am 27.11.2022 wurden unsere diesjährigen Vereinsmeisterschaften auf der Kegelbahn in Raßdorf durchgeführt.
Hier alle Ergebnisse:
Vereinsmeister: 9 Teilnehmer, aufgrund eines Bahndefektes nur 100 Wurf, kombiniert, auf 2 Bahnen
| Platz | Name | Holz |
| 1 | Tobias Brill | 698 |
| 2 | Thilo Köhler | 674 |
| 3 | Hannes Killmer | 618 |
| 4 | Sigurd Staniczek | 603 |
| 5 | Marlon Bartholomäus | 590 |
| 6 | Bodo Bartholomäus | 590 |
| 7 | Thomas Golez | 575 |
| 8 | Adrian Bartholomäus | 522 |
| 9 | Felix Gärtner | 482 |
Paarkampf: Keine Starter
| Platz | Namen | Holz |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Clubmeister: 8 Teilnehmer (Bahn 1 bis Bahn 3)
| Platz | Name | Holz |
| 1 | Tobias Brill | 489 |
| 2 | Sigurd Staniczek | 461 |
| 3 | Sabrina Brill | 451 |
| 4 | Marlon Bartholomäus | 449 |
| 5 | Thilo Köhler | 447 |
| 6 | Hannes Killmer | 435 |
| 7 | Bodo Bartholomäus | 414 |
| 8 | Felix Gärtner | 386 |
Neunerkönig: 8 Teilnehmer
| Platz | Name | Neuner / Kränze |
| 1 | Tobias Brill | 29 |
| 2 | Sabrina Brill | 22 |
| 3 | Thilo Köhler | 18 |
| 4 | Sigurd Staniczek | 17 |
| 5 | Marlon Bartholomäus | 16 |
| 6 | Hannes Killmer | 15 |
| 7 | Felix Gärtner | 11 |
| 8 | Bodo Bartholomäus | 8 |
Pudelkönig:
| Name | Pudel |
| Bodo Bartholomäus | 1 |
| Marlon Bartholomäus | 1 |
Vereinspokal
| Name | Holz | : | Holz | Name |
| 1. Runde | ||||
| Sabrina Brill | 76 | : | 77 | Sigurd Staniczek |
| Felix Gärtner | 65 | : | 78 | Hannes Killmer |
| Marlon Bartholomäus | 74 | : | 73 | Bodo Bartholomäus |
| : | ||||
| Tobias Brill | Freilos | |||
| 2. Runde | ||||
| Marlon Bartholomäus | 72 | : | 68 | Hannes Killmer |
| Sigurd Staniczek | 73 | : | 78 | Tobias Brill |
| : | ||||
| Finale | ||||
| Marlon Bartholomäus | 74 | : | 71 | Tobias Brill |
Sieger: Marlon Bartholomäus
Gut Holz, Bernd

