| Medaillenspiegel Hessische Jugendmeisterschaften 2018 | |||||
| Verein | Gold | Silber | Bronze | ||
| PSV Fulda | 7 | 8 | 1 | ||
| KSV Wetzlar | 3 | 2 | 6 | ||
| AN Bosserode | 1 | 2 | |||
| BW Herfa | 1 | 1 | 2 | ||
| KSV Wettenberg | 1 | 1 | 1 | ||
| KV Sontra | 1 | 1 | |||
| KSV Limburg | 1 | ||||
| VFK Fulda | 1 | ||||
| KSV Baunatal | 1 | ||||
| KSC Heuchelheim | 1 | ||||
| Der Spiegel enthält sowohl die Mannschafts- als auch die Einzelergebnisse! | |||||
| (Bronze wurde 2x weniger vergeben – Teilnehmerfeld nur mit 2 Mannschaften) | |||||

